一般的な情報 | |
REMOTE_HOST | ec2-3-17-76-80.us-east-2.compute.amazonaws.com |
REMOTE_ADDR | 3.17.76.80 |
HTTP_USER_AGENT | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
HTTP_REFERER | (none) |
HTTP_ACCEPT | */* |
HTTP_CONNECTION | close |
HTTP_HOST | cruise-neo.com |
プロクシ関連の情報 | |
HTTP_X_FORWARDED_FOR | 3.17.76.80 |
HTTP_CONNECTION | (none) |
HTTP_X_REAL_IP | 3.17.76.80 |
HTTP_X_WP_ACCESS | 0 |
HTTP_X_SERVER_ADDRESS | 103.141.96.147 |
HTTP_X_UA_DEVICE | pc |
HTTP_X_ACCEL_EXPIRES | 60 |
HTTP_X_FILE_TYPE | normal |
HTTP_X_FORWARDED_PROTO | http |
HTTP_X_FORWARDED_HOST | cruise-neo.com |
HTTP_X_FORWARDED_PORT | 80 |
HTTP_X_FAILURE_CACHE_TIME | 0 |
HTTP_X_PHP_FPM_VERSION | 74 |
判定 | |
sv10786.xserver.jp PROXY判定:プロクシです。 proxy度は 2 疑惑は 11 漏れ判定:漏れ proxy です。1 箇所に漏れている疑いがあります。 総合評価:D- 自己主張の強い proxy です。速度面でのアドバンテージが無い場合は、他のproxyに切り替えた方がよいでしょう。 |